![]() |
产品简介
|
功能简介 | ||||
|
||||
构件数量 | ||||
自由版 | 数据库个人版 | 数据库专业版 | 企业数据库版 | |
基础类构件 | 128 | 131 | 138 | 139 |
多媒体构件 | 16 | 16 | 16 | 17 |
教学类构件 | 14 | 14 | 15 | 15 |
游戏类构件 | 10 | 14 | 14 | 14 |
流程图构件 | 7 | 7 | 7 | 7 |
工控类构件 | 7 | 7 | 7 | 10 |
互联网构件 | 3 | 3 | 11 | 14 |
数据库构件 | 29 | 45 | 50 | |
图表类构件 | 8 | 8 | ||
通信类构件 |
6 |
|||
总计 |
185
|
221
|
261
|
280
|
功能区别 | ||||
自由版 | 数据库个人版 | 数据库专业版 | 企业数据库版 | |
微解释执行 | √ | √ | √ | √ |
生成EXE可执行文件 | √ | √ | √ | √ |
交互式开发 | √ | √ | √ | √ |
项目动态运行 | √ | √ | √ | √ |
项目覆盖运行 | √ | √ | √ | √ |
键盘功能 | √ | √ | √ | √ |
构件整体对齐与调整 | √ | √ | √ | √ |
编辑命令的剪切与复制 | √ | √ | √ | √ |
菜单选择构件 | √ | √ | √ | √ |
支持游戏开发 | √ | √ | √ | √ |
平面直角坐标系 | √ | √ | √ | √ |
表达式计算 | √ | √ | √ | √ |
函数及函数图像 | √ | √ | √ | √ |
浏览器构件 | √ | √ | √ | √ |
动态流程图 | √ | √ | √ | √ |
软件服务号 | √ | √ | √ | √ |
游戏的运动与静止背景 | √ | √ | √ | |
DBASE数据表 | √ | √ | √ | |
ACCESS数据库 | √ | √ | √ | |
SQL语言支持 | √ | √ | ||
通用选择查询 | √ | √ | ||
自动报表生成 | √ | √ | ||
提供图表构件 |
√
|
√ | ||
调用DLL、API |
√ |
√ | ||
提供了网络构件 |
√
|
√ | ||
INTERNET通信 | √ | |||
串口通信 | √ | |||
客户/服务器模式 | √ | |||
支持大型数据库 | √ | |||
远程数据库操作 | √ |
|
Copyright © 2000-2009 All Rights Reserved 北京月太志成软件开发公司 版权所有
( (010) 69723911,13910603504 * webmaster@diylsoft.com |